Тип компрессорнойустановки | Компрессора поршневой |
Привод компрессорной установки | гидравлический |
Ёмкость ресивера не менее 290л | 1 |
Отключение одного ресивера от системы | да |
Управление клапаном отключения на панели управления | да |
Производительность на выходе, л/мин | 650 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Габариты, мм | 1650х660х1150 |
Цилиндры/ступени | 2/2 |
Диаметр соединения | 1/2 |
Шланг для пробивки м/мм | 60х19 |
Барабан для шланга | Ручной привод |
Технические характеристики каналопромывочного оборудования |
Насос марки | HPP (Италия) |
Производительность бар/л | 150-150 |
Регулировка давления с ручнымрегулятором системы | By-pass |
Зашита от сухого хода насоса | да |
Система продувки от остатков воды | да |
Катушка для промывочного шланга | да |
Материал катушки | сталь |
Рукав высокого давления м, мм | 100х25 |
Гидравлический привод с системой плавной регулировки скорости намотки | да |
Привод катушки | цепной |
Катушка смонтирована на поворотной дверце с углом поворота 90 градусов | да |
Дополнительная фиксация катушки для транспортного положения шт | 2 |
Ёмкость литров не менее | 3000 |
Указатель уровня воды | да |
Система аварийного отключения насоса | да |
Заполнения бака через пожарный гидрант. Тип соединения | ГЦ-50 |
Система перелива воды | да |
Система слива воды из системы | да |
Насадка «Пуля», шт | 2 |
Насадка «Малое копьё», шт | 2 |
Комплект очистки труб 200 мм |
Катушка с ручным приводом | да |
Рукав высокого давления с пистолетом м/ мм | 15х10 |
Гидравлическая система |
Привод оборудованиямеханический через | КОМ |
Гидронасосустановленный на КОМ, управление | электропневматическое |
Охлаждения масла | Да |
Бак для гидросистемы | Да |
Система плавного хода | да |
Защита от случайного запуска оборудования | да |
Фургон | |
Габаритные размеры Д/Ш/В | 4000*2300*2000 |
Внутренняя обшивка фургона | плакированный метал |
Внешняя обшивка фургона | плакированный метал |
Отопитель фургона планар 4квтдизель, шт | 1 |
Освещение фургона |
- Внутреннее освещение, 12 В. 4 плафона в грузовом |
Обвес кузова-фургона |
Запасное колесо: подрамноерасположение, лебедка | да |
Панель управления |
Цифровой индикатор оборотов насоса | да |
Цифровой манометр высокого давления | да |
Регулятор оборотов двигателя шасси | да |
Кнопка сброса оборотов шасси | да |
Цифровой регулятор давления в насосе | да |
Кнопка включения компрессора | да |
Кнопка включения насоса | да |
Кнопка смотки/намотки шланга на катушку | да |
Транспортная база ГАЗон Next C41R13, 4х2 |
Технические характеристики | Категория: «С» Полная масса, не менее: 8700 кг Колесная формула: 4 х 2 Двигатель: дизельный КПП: механическая Максимальная мощность: не менее 149л.с Рулевое управление с гидроусилителем Тормозная система: пневматическая Антиблокировочная система тормозов: наличие |
Стандартная комплектность базового автомобиля | Комплект штатного автомобильного инструмента: огнетушитель, знак аварийной остановки, мед. аптечка, противооткатные упоры. |
Внешние особенности базового автомобиля |
Цвет / Цвет графическое оформление | Цвет кабины бклый, фургон белый, Проблесковый маяк оранжевого цвета. Надпись на фургоне: Полоса красного цвета «Аварийная служба» |
Кабина |
Кабина | трех местная (1 водитель+ 2 пассажира) |
Документация |
| Пакет документов для постановки на учет в ГИБДД: ПТС , акт приема –передачи автомобиля |